Documentazione/Funzioni di Calc/CONVERTI
TDF LibreOffice Document Liberation Project Blog comunitari Weblate Nextcloud Redmine Ask LibreOffice Donazione
Nome funzione:
CONVERTI
Categoria:
Add-in
Riepilogo:
Converte un valore espresso in un'unità di misura nel valore corrispondente in un altro sistema di misura compatibile.
CONVERTI è una funzione ad ampio spettro in grado di convertire valori in molti diversi tipi di sistemi di misurazione, coprendo:
- Area
- Energia
- Densità di flusso
- Forza
- Informazione
- Lunghezza e distanza
- Massa e peso
- Potenza
- Pressione
- Velocità
- Temperatura
- Tempo
- Volume
Sintassi:
CONVERTI(Numero; DaUnità; AdUnità)
Restituisce:
Restituisce un numero reale che è il valore convertito espresso nell'unità di misura specificata.
Argomenti:
Numero è un numero reale, o un riferimento alla cella che contiene quel numero, cioè il valore convertito da un'unità ad un'altra.
DaUnità è una stringa, o un riferimento a una cella contenente tale stringa, ovvero un'abbreviazione che indica l'unità da cui avviene la conversione.
AdUnità è una stringa, o un riferimento a una cella contenente tale stringa, ovvero un'abbreviazione che indica l'unità in cui avviene la conversione. Sia DaUnità che AdUnità devono essere dello stesso tipo di unità.
- Se Numero non è numerico, CONVERTI riporta un errore #VALORE!.
- Se DaUnità e AdUnità non sono unità valide dello stesso tipo, allora CONVERTI segnala un errore di argomento non valido (Err:502).
Le unità di misura riconosciute da CONVERTI rientrano in 13 gruppi, elencati nella sezione #Summary: sopra. CONVERTI eseguirà le conversioni tra due unità qualsiasi all'interno di un gruppo ma rifiuterà qualsiasi richiesta di conversione tra unità in gruppi diversi.
All'interno di ciascun gruppo viene definita una serie di simboli di unità di base (ad esempio, il gruppo "Temperatura" include simboli per Celsius, Fahrenheit, Kelvin e altre unità). Tuttavia, molti (ma non tutti) di questi simboli di unità di base possono essere ulteriormente perfezionati con l'aggiunta di un prefisso decimale (ad esempio, il prefisso decimale di "k" potrebbe essere aggiunto all'unità di base "Massa e peso" di “g” se nella conversione si vogliono utilizzare valori in chilogrammi).
Ulteriore flessibilità è disponibile per le unità nel gruppo Informazioni a cui può essere assegnato un prefisso binario (ad esempio, il prefisso binario di "Mi" potrebbe essere aggiunto a "byte" se nella conversione devono essere utilizzati valori in mebibyte ).
Tutti i simboli delle unità di base, i prefissi decimali e i prefissi binari fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
Le tabelle seguenti elencano:
- I simboli dell'unità di base disponibili all'interno di ciascuno dei gruppi di unità (#Area, #Energia, #Densità di flusso, #Forza, #Informazioni, #Lunghezza e distanza, #Massa e peso, #Potenza, #Pressione, #Velocità, #Temperatura, #Tempo e #Volume). All'interno di ciascuna di queste 13 tabelle, la colonna Prefisso indica con un asterisco eventuali unità di base che accettano prefissi decimali opzionali.
- L'elenco dei #prefissi decimali disponibili.
- L'elenco dei #prefissi binari disponibili.
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
* | "ang2" o "ang^2" | Angstrom quadrato |
* | "ar" | sono |
"ft2" o "ft^2" | piede quadrato | |
"ha" | hettaro | |
"in2" o "in^2" | pollice quadrato | |
"ly2" o "ly^2" | anno luce quadrato | |
* | "m2" o "m^2" | metro quadrato |
"mi2" o "mi^2" | miglio internazionale quadrato | |
"Morgen" | morgen | |
"Nmi2" o "Nmi^2" | miglio nautico quadrato | |
"Pica2" o "Pica^2" o "picapt2" o "picapt^2" | punto pica quadrato | |
"pica2" o "pica^2" | pica quadrato | |
"uk_acre" o "acre" | acro internationale | |
"us_acre" | Acro statunitense | |
"yd2" o "yd^2" | yard quadrato |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
"BTU" o "btu" | Unità termica inglese (British thermal unit) | |
* | "c" | caloria termochimica |
* | "cal" | Calorie della Tabella Internazionale del Vapore |
* | "e" | erg |
* | "eV" o "ev" | elettronvolt |
"flb" | libbra di piede | |
"HPh" o "hh" | cavalli-ora | |
* | "J" | joule |
* | "Wh" o "wh" | wattora |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
* | "ga" | gauss |
* | "T" | tesla |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
* | "dyn" o "dy" | dyne |
* | "N" | newton |
"lbf" | libbra-forza | |
* | "pond" | pond |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
* | "bit" | bit |
* | "byte" | byte |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
* | "ang" | angstrom |
"ell" | ell | |
"ft" | piede | |
"in" | pollice | |
* | "ly" o "lightyear" | anno luce |
* | "m" | metro |
"mi" | miglio internazionale | |
"Nmi" | miglio nautico | |
* | "parsec" o "pc" | parsec |
"Pica" o "picapt" | punto pica | |
"pica" | pica | |
"survey_mi" | miglio statunitense | |
"yd" | yard |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
"cwt" o "shweight" | quintale corto | |
* | "g" | gram |
"grain" | grain | |
"lbm" | libbra | |
"ozm" | oncia | |
"pweight" | pennyweight | |
"sg" | slug | |
"stone" | stone | |
"ton" | tonnellata corta | |
* | "u" | unità di massa atomica unificata |
"uk_cwt" o "lcwt" o "hweight" | quintale lungo | |
"uk_ton" o "LTON" o "brton" | tonnellata lunga |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
"HP" o "h" | potenza meccanica | |
"PS" | Pferdestärke o potenza meccanica | |
* | "W" o "w" | watt |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
* | "atm" o "at" | atmosfera standard |
* | "mmHg" | millimetri di mercurio |
* | "Pa" | pascal |
"psi" | libbra per pollice quadrato | |
"Torr" | torr |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
"admkn" | Nodo dell'Ammiragliato | |
"kn" | nodo internazionale | |
* | "m/h" o "m/hr" | metri per ora |
* | "m/s" o "m/sec" | metri per secondo |
"mph" | miglie per ora |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
"C" o "cel" | grado Celsius | |
"F" o "fah" | grado Fahrenheit | |
* | "K" o "kel" | kelvin |
"Rank" | grado Rankine | |
"Reau" | grado Réaumur |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
"day" o "d" | giorno | |
"hr" | ora | |
"mn" o "min" | minuto | |
* | "sec" o "s" | secondo |
"yr" | anno |
Prefisso | Simbolo unità | Descrizione |
---|---|---|
* | "ang3" o "ang^3" | Angstrom cubico |
"barrel" | barile d'olio | |
"bushel" | Moggio americano | |
"cup" | tazza americana | |
"ft3" o "ft^3" | piede cubico | |
"gal" | gallone americano | |
"Glass" | Vetro australiano (200 ml) | |
"GRT" o "regton" | stazza lorda | |
"Humpen" | Humpen (500 ml) | |
"in3" o "in^3" | pollice cubico | |
* | "l" o "L" o "lt" | litro |
"ly3" o "ly^3" | anno luce cubico | |
* | "m3" o "m^3" | metro cubico |
"mi3" o "mi^3" | miglio internazionale cubico | |
"Middy" | Middy australiano (285 ml) | |
"MTON" | tonnellata di misurazione | |
"Nmi3" o "Nmi^3" | miglio nautico cubico | |
"oz" | Oncia fluida americana | |
"Pica3" o "Pica^3" o "picapt3" o "picapt^3" | punto pica cubico | |
"pica3" o "pica^3" | pica cubica | |
"pt" o "us_pt" | Pinta americana | |
"qt" | Quarto americano | |
"Schooner" | Goletta australiana (425 ml) | |
"Sixpack" | confezione da sei (2 litri) | |
"tbs" | cucchiaio americano | |
"tsp" | cucchiaino americano | |
"tspm" | cucchiaino metrico | |
"uk_gal" | gallone imperiale | |
"uk_pt" | pinta imperiale | |
"uk_qt" | quarto imperiale | |
"yd3" or "yd^3" | yard cubica |
Prefisso | Moltiplicatore |
---|---|
Y (yotta) | 1024 |
Z (zetta) | 1021 |
E (exa) | 1018 |
P (peta) | 1015 |
T (tera) | 1012 |
G (giga) | 109 |
M (mega) | 106 |
k (kilo) | 103 |
h (hecto) | 102 |
e (deca) | 101 |
d (deci) | 10-1 |
c (centi) | 10-2 |
m (milli) | 10-3 |
u (micro) | 10-6 |
n (nano) | 10-9 |
p (pico) | 10-12 |
f (femto) | 10-15 |
a (atto) | 10-18 |
z (zepto) | 10-21 |
y (yocto) | 10-24 |
Prefisso | Moltiplicatore |
---|---|
Yi (yobi) | 280 |
Zi (zebi) | 270 |
Ei (exbi) | 260 |
Pi (pebi) | 250 |
Ti (tebi) | 240 |
Gi (gibi) | 230 |
Mi (mebi) | 220 |
ki (kibi) | 210 |
Dettagli aggiuntivi:
Consultate le pagine di Wikipedia Unit prefix e Binary prefix per ulteriori informazioni di base sui prefissi decimali e binari.
Questa funzione non è generalmente compatibile con altri fogli di calcolo.
Esempi:
Formula | Descrizione | Restituisce |
---|---|---|
=CONVERTI(3,5; "mi"; "yd") | Qui la funzione converte 3,5 miglia internazionali in iarde, restituendo il valore 6160. Entrambe le unità si trovano nel gruppo Lunghezza e distanza. | 6160 |
=CONVERTI(E1; E2; E3) dove le celle E1, E2 ed E3 contengono rispettivamente i valori 15,6 (numero), giorno (testo) e hr (testo). | Qui i valori degli argomenti vengono passati per riferimento di cella e la funzione converte 15,6 giorni in ore, restituendo il valore 374,4. Entrambe le unità appartengono al gruppo Time. | 374,4 |
=CONVERTI(−20; "grain"; "g") | Qui la funzione converte -20 grani in grammi, restituendo il valore -1.29598 (con cinque cifre decimali). Entrambe le unità appartengono al gruppo "Massa e peso". La funzione CONVERTI accetta valori negativi e nella maggior parte dei casi, dove esiste una semplice relazione moltiplicativa tra unità, restituirà un valore negativo. (Questo potrebbe non essere il caso quando si effettua la conversione tra le unità del gruppo Temperatura - vedere l'esempio successivo) | −1,29598 |
=CONVERTI(−10; "C"; "F") | Qui la funzione converte -10 gradi Celsius in gradi Fahrenheit, restituendo il valore 14. Non esiste una semplice relazione moltiplicativa tra le unità di temperatura, poiché vengono utilizzati punti di riferimento diversi. Pertanto, come in questo caso, un numero negativo immesso può essere convertito in un valore positivo. | 14 |
=CONVERTI(1; "dyn"; "e") | Qui la funzione restituisce un errore di argomento non valido (Err:502) perché le due unità (dyne ed erg) sono in gruppi diversi (Forza ed Energia rispettivamente). | Err:502 |
=CONVERTI(8; "barrel"; "kL") | Qui la funzione converte 8 barili di petrolio in kilolitri, restituendo il valore 1.27190 (con cinque cifre decimali). Entrambe le unità si trovano nel gruppo Volume. Si noti che i kilolitri vengono specificati aggiungendo il prefisso decimale "k" all'unità base di "L". | 1,27190 |
=CONVERTI(1; "kstone"; "lbm") | Qui la funzione restituisce un errore di argomento non valido (Err:502) perché i prefissi decimali non sono accettati con l'unità stone. | Err:502 |
=CONVERTI(256; "Gibit"; "Mibyte") | Qui la funzione converte 256 gigibit in mebibyte, restituendo il valore 32768. Entrambe le unità (bit e byte) si trovano nel gruppo Informazioni e supportano prefissi binari. | 32768 |
=CONVERTI(256; "Gbit"; "Mbyte") | Qui la funzione converte 256 gigabit in megabyte, restituendo il valore 32000. Entrambe le unità (bit e byte) si trovano nel gruppo Informazioni e supportano i prefissi decimali. | 32000 |
Funzioni di LibreOffice correlate:
Nessuno.
Standard ODF:
Funzioni equivalenti (o simili) di Excel:
CONVERT