Marketing Videos - Neue Funktionen, etc.
Die nachfolgenden Videos sind bei YouTube im MP4-Format abrufbar. Der Link zu YouTube und zu weitergehenden Informationen in Schriftform ist in den folgenden Tabellen blau markiert.
Allgemein | Writer | Calc | Impress | Draw |
Videoanleitungen über LibreOffice
Marketing
Videotitel | Beschreibung | LO Vers. | Autor | YouTube Link geändert | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | ||||||
Neue Funktionen | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice [DE]. | 6.2 | Mike Saunders/Sarah Rekhi/hrbrgr | 28.03.2019 | 5:11 | |
Neue Funktionen | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice [EN], mit deutschem Untertitel. | 6.0 | Mike Saunders | 31.01.2018 | 4:22 | |
Neue Funktionen | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice [EN], mit deutschem Untertitel. | 5.4 | Mike Saunders | 28.07.2017 | 3:29 | |
Neue Funktionen | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice [EN], mit deutschem Untertitel. | 5.3 | Mike Saunders | 01.02.2017 | 1:48 | |
Das ist LibreOffice | LibreOffice ist ein vollständig ausgestattetes "Open-Source" Office-Paket und wird von Millionen Menschen auf der ganzen Welt eingesetzt. | Alle | Mike Saunders/ Harald Berger | 30.01.2017 | 2:20 | |
MACH MIT | Dieses Video lädt ein, am Mit-Mach-Projekt von LibreOffice teilzunehmen. Schriftliche Informationen finden Sie unter: Get Involved - DE | Alle | Harald Berger | 11.01.2017 | 3:07 | |
Neue Funktionen | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice | 5.2 | Mike Saunders | 10.08.2016 | 1:18 | |
Writer: neue Funktionen | ||||||
Neue Funktionen: Writer | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice [EN], mit deutschem Untertitel. | 5.3 | Mike Saunders | 01.02.2017 | 0:59 | |
Neue Funktionen: Writer | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice | 5.2 | Mike Saunders | 10.08.2016 | 1:01 | |
Neue Funktionen: Writer | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice Writer | 5.1 | Mike Saunders | 02.03.2016 | 1:09 | |
Calc: neue Funktionen | ||||||
Neue Funktionen: Calc | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice [EN], mit deutschem Untertitel. | 5.3 | Mike Saunders | 01.02.2017 | 1:01 | |
Neue Funktionen: Calc | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice | 5.2 | Mike Saunders | 10.08.2016 | 1:19 | |
Neue Funktionen: Calc | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice Calc | 5.1 | Mike Saunders | 02.03.2016 | 1:30 | |
Impress: neue Funktionen | ||||||
Neue Funktionen: Impress | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice [EN], mit deutschem Untertitel. | 5.3 | Mike Saunders | 01.02.2017 | 0:44 | |
Neue Funktionen: Impress | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice | 5.2 | Mike Saunders | 10.08.2016 | 0:58 | |
Neue Funktionen: Impress | Ein Blick auf die neuen Funktionen in LibreOffice Impress | 5.1 | Mike Saunders | 02.03.2016 | 1:14 |
Konferenzen / Tagungen
Videotitel | Autor | Veranstaltung | Datum | Länge | Videoformat |
---|---|---|---|---|---|
LibreOffice in der Praxis |
Jacqueline Rahemipour, André Schnabel | Chemnitzer Linux-Tage 2011 | 20.03.2011 | 90:00 | MP4 [1] |
[1] Server Chemnitzer-Linux-Tage: http://chemnitzer.linux-tage.de/2011/vortraege/media/videos/CLT_v1so1000_Rahemipour.mp4
International
Weitere interessante Videos finden Sie auch auf der |
Tutorials
Weitere interessante Videos finden Sie hier: |